Festgeldvergleich
|
|
Weitere Vorgaben für die Berechnung:
|
| Art der Abwicklung: |
Unwichtig |
|
|
|
Einbeziehung spezieller Angebote: |
|
|
| Neukunden-Angebote: |
Ja |
Einlagensicherung: |
Staatliche Garantie reicht |
|
|
Anleger ist: |
Privatperson |
| Auswertung erfolgt: |
ohne Abzug von Abgeltungsteuer |
| BIGBANK AS |  | 2,50 % | 250,00 | 10.250,00 |  |
| NIBC Direct |  | 2,40 % | 240,00 | 10.240,00 |  |
| GarantiBank | | 2,35 % | 235,00 | 10.235,00 |  |
| Akbank N.V. | | 2,35 % | 235,00 | 10.235,00 |  |
| DHB Bank | | 2,25 % | 225,00 | 10.225,00 |  |
| ICICI Bank UK PLC | | 2,10 % | 210,00 | 10.210,00 |  |
| CosmosDirekt | | 2,00 % | 200,00 | 10.200,00 |  |
| ISBANK GmbH | | 2,00 % | 200,00 | 10.200,00 |  |
| OYAK ANKER Bank | | 2,00 % | 200,00 | 10.200,00 |  |
| Sparda-Bank Hamburg | | 2,00 % | 200,00 | 10.200,00 |  |
| Vakifbank | | 2,00 % | 200,00 | 10.200,00 |  |
| Ziraat Bank | | 2,00 % | 200,00 | 10.200,00 |  |
| BKM Bausparkasse Mainz | | 1,76 % | 176,00 | 10.176,00 |  |
| SWK Bank |  | 1,75 % | 175,00 | 10.175,00 |  |
| BMW Bank | | 1,65 % | 165,00 | 10.165,00 |  |
|
Mit einem Klick auf
erhalten Sie detailliertere Informationen über das Institut.
Mit einem Klick auf
können Sie direkt ein Angebot einholen.
|
|
|
|
Für die Richtigkeit der Angaben kann MANO-Dienste keine Gewähr übernehmen. Es
wurden jedoch alle Angaben mit größter Sorgfalt aufbereitet. Keine dieser
Angaben, ob Berechnungen oder Informationen, dürfen ohne die Erlaubnis von
MANO-Dienste für weitere Publikationen verwendet werden.
|
|
|
|
|
|
|